电话:0592-5887788
 
标的展示
·房地产
·物资
·股权
·汽车
·无形资产
·艺术品
·书画
·探矿权
·其他
 
 
·拍卖流程
·拍卖法规
·竞买须知
·拍卖分析
·常见问题
厦门武峰塑料有限公司所有的产成品(管件3)
资产类型:   物资   [ 竞买 ]
标的名称:  厦门武峰塑料有限公司所有的产成品(管件3)
起 拍 价:  
拍卖日期:  2009-7-30
标的信息:

序号 成品编号 名称 规格型号或主要参数  实际数量  备注
565 TCL080080 给水45°三通 3"                  74  
566 TCL100052 给水45°三通 4×2"                224  
567 TCL100080 给水45°三通 4×3"                351  
568 TCL100100 给水45°三通 4"                662  
569 TCL150052 给水45°三通 6×2"                  71  
570 TCL150080 给水45°三通 6×3"                  29  
571 TCL150100 给水45°三通 6×4"                  22  
572 TCL150150 给水45°三通 6"                132  
573 TCL200200 给水45°三通 8"                    4  
574 TCQ041041 给水90°顺水三通 1-1/2"                372  
575 TCQ052052 给水90°顺水三通 2"                120  
576 TCQ080052 给水90°顺水三通 3×2"                139  
577 TCQ080080 给水90°顺水三通 3"                120  
578 TCQ100052 给水90°顺水三通 4×2"                102  
579 TCQ100080 给水90°顺水三通 4×3"                  66  
580 TCQ100100 给水90°顺水三通 4"                  66  
581 TCQ150080 给水90°顺水三通 6×3"                    7  
582 TCQ150100 给水90°顺水三通 6×4"                  40  
583 TCQ150150 给水90°顺水三通 6"                  40  
584 TDA016 管堵 1/2"           11,877  
585 TDA020 管堵 3/4"             3,950  
586 XDA020B 管堵(国标蓝色) Φ20             3,600  
587 XDA020G 管堵(灰色) Φ20             5,140  
588 XDA020R PP-R 管堵(管帽) Φ20           11,627  
589 XDA020W 管堵(国标) Φ20             4,000  
590 XDA025B 塞头(国标蓝色) Φ25             2,700  
591 XDA025G 管堵(灰色) Φ25                447  
592 XDA025W 管堵(国标) Φ25             4,200  
593 TDA027 管堵 1"           18,060  
594 XDA032B 塞头(国标蓝色) Φ32             1,163  
595 XDA032G 管堵(灰色) Φ32                600  
596 XDA032R PP-R 管堵(管帽) Φ32                510  
597 XDA032W 管堵(国标) Φ32             6,500  
598 TDA035 管堵 1-1/4"             3,500  
599 XDA040B 管堵(国标蓝色) Φ40                450  
600 XDA040G 管堵(灰色) Φ40             2,350  
601 XDA040R PP-R 管堵(管帽) Φ40                286  
602 XDA040W 管堵(国标) Φ40             1,500  
603 TDA041 管堵 1-1/2"                660  
604 XDA050B 管堵(国标蓝色) Φ50                200  
605 XDA050G 管堵(灰色) Φ50             1,528  
606 XDA050R PP-R 管堵(管帽) Φ50                159  
607 XDA050W 管堵(国标) Φ50             6,620  
608 TDA052 管堵 2"                    1  
609 XDA025R PP-R 管堵 Φ25                145  
610 XDA063B 管堵(国标蓝色) Φ63                118  
611 XDA063G 管堵(灰色) Φ63             1,506  
612 XDA063R PP-R 管堵(管帽) Φ63                229  
613 XDA063W 管堵(国标) Φ63             1,775  
614 XDA075R PP-R 管堵(管帽) Φ75                521  
615 XDA075W 管堵(国标) Φ75                159  
616 TDA080 管堵 3"                610  
617 XDA090R PP-R 管堵(管帽) Φ90                  81  
618 XDA090W 管堵(国标) Φ90                260  
619 TDA100 管堵 4"                536  
620 XDA110R PP-R 管堵(管帽) Φ110                  75  
621 XDA110W 管堵(国标) Φ110                210  
622 TDA150 管堵 6"                  40  
623 XDA160W 管堵(国标) Φ160                    1  
624 TDA200 管堵 8"                  73  
625 XDC032R PP-R 法兰连接件 Φ32                431  
626 XDC040R PP-R 法兰(连接件+ Φ40                492  
627 TDC041 法兰接头 1-1/2"                674  
628 XDC050AR PP-R 法兰盘 Φ50                  95  
629 XDC050R PP-R 法兰(连接件+ Φ50                539  
630 XDC050W 法兰(国标) Φ50                228  
631 TDC052 法兰接头 2"                  50  
632 XDC063AR PP-R 法兰盘 Φ63                  51  
633 XDC063R PP-R 法兰(连接件+ Φ63                533  
634 XDC063W 法兰(国标) Φ63                130  
635 TDC065 法兰接头 2-1/2"                436  
636 XDC075BR PP-R 法兰连接件 Φ75                  44  
637 XDC075R PP-R 法兰(连接件+ Φ75                  36  
638 XDC075W 法兰(国标) Φ75                210  
639 TDC080 法兰接头 3"                131  
640 XDC090BR PP-R 法兰连接件 Φ90                  49  
641 XDC090R PP-R 法兰(连接件+ Φ90                  79  
642 XDC090W 法兰(国标) Φ90                  55  
643 TDC100 法兰接头 4"                512  
644 XDC110BR PP-R 法兰连接件 Φ110                  13  
645 XDC110R PP-R 法兰(连接件+ Φ110                177  
646 XDC110W 给水法兰(国标) Φ110                140  
647 XDC125W 法兰(国标) Φ125                  84  
648 TDC150 法兰接头 6"                283  
649 XDC160SW 塑钢平承法兰 Φ160                    2  
650 XDC160W 法兰(国标) Φ160                174  
651 TDC200 法兰接头 8"                102  
652 XDC200W 法兰(国标) Φ200                170  
653 TDC250 法兰接头 10"                  60  
654 XDC250W 法兰(国标) Φ250                  31  
655 TDC300 法兰接头 12"                    8  
656 TDC300A 手工法兰(长) 12"                  15  
657 XDC315W 法兰(国标) Φ315                  22  
658 XDC400SW 塑钢平承法兰 Φ400                    1  
659 TDE016 外螺纹直接头 1/2"             3,000  
660 TDE020 外螺纹直接头 3/4"                554  
661 XDE020016B 外螺纹直接头(蓝色) Φ20×1/2"             4,440  
662 XDE020016R PP-R外螺纹直接头(? Φ20×1/2"                374  
663 XDE020016RW 外牙直接头入铜 Φ20×1/2"                250  
664 XDE020016W 外螺纹直接头(国标) Φ20×1/2"             7,500  
665 XDE025016R PP-R外螺纹直接头(? Φ25×1/2"                406  
666 XDE025016RW 外牙直接头入铜 Φ25×1/2"                460  
667 XDE025020B 外螺纹直接头(蓝色) Φ25×3/4"                632  
668 XDE025020G 外螺纹直接头(国标? Φ25×3/4"             1,629  
669 XDE025020R PP-R外螺纹直接头(? Φ25×3/4"                181  
670 XDE025020W 外螺纹直接头(国标) Φ25×3/4"             4,770  
671 TDE027 外螺纹直接头 1"                637  
672 TDE027020 外螺纹直接头 1"*3/4"             9,424  
673 XDE032027B 外螺纹直接头(蓝色) Φ32×1"                960  
674 XDE032027G 外螺纹直接头(国标? Φ32×1"             1,556  
675 XDE032027H 外螺纹直接头(国标黑色) Φ32×1"             2,770  
676 XDE032027R PP-R外螺纹直接头(? Φ32×1"                173  
677 XDE032027RW 外牙直接头入铜 Φ32×1"                120  
678 XDE032027W 外螺纹直接头(国标) Φ32×1"             6,010  
679 TDE035 外螺纹直接头 1-1/4"             4,121  
680 XDE040035G 外螺纹直接头(国标? Φ40×1-1/4"                644  
681 XDE040035R PP-R外螺纹直接头(? Φ40×1-1/4"                  28  
682 XDE040035W 外螺纹直接头(国标) Φ40×1-1/4"             1,400  
683 TDE041 外螺纹直接头 1-1/2"                120  
684 XDE050041G 外螺纹直接头(国标? Φ50×1-1/2"             1,174  
685 XDE050041R PP-R外螺纹直接头(? Φ50×1-1/2"                  15  
686 XDE050041W 外螺纹直接头(国标) Φ50×1-1/2"             2,880  
687 TDE052 外螺纹直接头 2"             1,840  
688 XDE063052B 外螺纹直接头(蓝色) Φ63×2"                168  
689 XDE063052G 外螺纹直接头(国标? Φ63×2"                737  
690 XDE063052R PP-R外螺纹直接头(? Φ63×2"                  56  
691 XDE063052W 外螺纹直接头(国标) Φ63×2"                577  
692 TDE065 外螺纹直接头 2-1/2"                670  
693 XDE075065W 外螺纹直接头(国标) Φ75×2-1/2"                142  
694 TDE080 外螺纹直接头 3"                336  
695 TDE100 外螺纹直接头 4"                202  
696 XDE110114W 外螺纹直接头(国标) Φ110×4"                    9  
697 TDE150 外螺纹直接头 6"                  91  
698 TDF016 球阀 1/2"                  43  
699 TDF020 球阀 3/4"                  49  
700 XDF025W 球阀(国标) Φ25                  77  
701 TDF027 PVC阀 1"                  19  
702 XDF032W 球阀(国标) Φ32                  93  
703 TDF035 球阀 1-1/4"                259  
704 XDF040W 球阀(国标) Φ40                170  
705 TDF041 PVC阀 1-1/2                  56  
706 XDF050W 球阀(国标) Φ50                  37  
707 TDF052 PVC阀 2"                167  
708 XDF063W 球阀(国标) Φ63                  44  
709 TDF065 PVC阀 2-1/2"                    1  
710 XDF075W 球阀(国标) Φ75                111  
711 TDF080 PVC阀 3"                  32  
712 XDF090W 球阀(国标) Φ90                    3  
713 TDG052016 分水鞍 2"×1/2"                  40  
714 TDG052020 分水鞍 2"×3/4"                114  
715 TDG080016 分水鞍 3"×1/2                    5  
716 XDH016 管夹 1/2"             3,659  
717 XDH016F 电气套管管卡 Φ16             9,308  
718 XDH020 管夹 3/4"             6,591  
719 XDH020F 电气套管管卡 Φ20           13,952  
720 XDH020R PP-R 管卡 Φ20             4,700  
721 XDH020W 管夹I(国标) Φ20                340  
722 XDH025F 电气套管管卡 Φ25           16,523  
723 XDH025R PP-R 管卡 Φ25             1,210  
724 XDH025W 管夹I(国标) Φ25           31,571  
725 TDH027 管夹 1"           36,960  
726 XDH032F 电气套管管卡 Φ32           11,664  
727 XDH032R PP-R 管卡 Φ32                760  
728 XDH032W 管夹I(国标) Φ32           29,420  
729 XDH035 管夹(国标灰色) 1-1/4"             1,557  
730 XDH040R PP-R 管卡 Φ40                200  
731 XDH040W 管夹I(国标) Φ40             3,000  
732 TDH041 管夹 1-1/2"             1,132  
733 XDH050R PP-R 管卡 Φ50             1,300  
734 XDH050W 管夹I(国标) Φ50             3,378  
735 XDH063R PP-R 管卡 Φ63             1,641  
736 XDH075W 管夹I(国标) Φ75             4,630  
737 XDH110W 管夹I(国标) Φ110             4,720  
738 XDH160W 管夹I(国标) Φ160                670  
739 XDJ075W 蝶阀 Φ75                    3  
740 XDJ090W 蝶阀 Φ90                  13  
741 XDJ110W 蝶阀 Φ110                  10  
742 XDJ200W 蝶阀 Φ200                    1  
743 XDL016F 入盒接头连锁扣(国 Φ16           30,914  
744 XDL020F 入盒接头连锁扣(国 Φ20           11,604  
745 XDL025F 入盒接头连锁扣(国 Φ25           21,979  
746 XDL032F 入盒接头连锁扣(国 Φ32           11,995  
747 XDM001F 接线盒(86型)                  972  
748 XDM002F 接线盒(75型)               3,065  
749 XDN020016G 内螺纹直接头不入铜 Φ20×1/2"                439  
750 XDN020016W 内螺纹直接头不入铜 Φ20×1/2"                180  
751 XDN025020G 内螺纹直接头不入铜 Φ25×3/4"                  75  
752 XDN025020W 内螺纹直接头不入铜 Φ25×3/4"             2,900  
753 XDN032027B 内螺纹直接头不入铜(蓝色) Φ32×1"                  15  
754 XDN032027G 内螺纹直接头不入铜 Φ32×1"                671  
755 XDN032027W 内螺纹直接头不入铜 Φ32×1"             5,126  
756 XDN040035G 内螺纹直接头不入铜 Φ40×1-1/4"                154  
757 XDN040035W 内螺纹直接头不入铜 Φ40×1-1/4"             1,124  
758 XDN050041W 内螺纹直接头不入铜 Φ50×1-1/2"                163  
759 XDN063052W 内螺纹直接头不入铜 Φ63×2"             1,361  
760 TDO027 止回阀 1"                  20  
761 TDO035 止回阀 1-1/4"                  58  
762 TDO052 止回阀 2"                    5  
763 TDO080 止回阀 3"                    4  
764 XDP250016W 16°L手工单活套 Φ250                    2  
765 XDP315016W 16°L手工单活套 Φ315                    5  
766 TDQ020 内螺纹直接头(不入铜) 3/4"             4,302  
767 XDQ020016B 蓝色内螺纹直接头(不入铜) Φ20*1/2"                600  
768 XDQ020016W 内螺纹直接头(不入铜) Φ20*1/2"                522  
769 XDQ025020W 内螺纹直接头(不入铜) Φ25*3/4"             4,372  
770 XDQ032027W 内螺纹直接头(不入铜) Φ32*1"             5,450  
771 XDQ040035W 内螺纹直接头(不入铜) Φ40*1-1/4"             1,032  
772 XDQ050041W 内螺纹直接头(不入铜) Φ50*1-1/2"                163  
773 XDQ063052W 内螺纹直接头(不入铜) Φ63*2"             1,361  
774 TDR016 内螺纹直接头(入铜) 1/2"*             1,300  
775 TDR020 内螺纹直接头(入铜) 3/4"*                910  
776 TDR020016 内螺纹直接头(入铜) 3/4"*1/2"             1,745  
777 XDR020016B 内螺纹直接头(国标蓝色)* Φ20*1/2"*                404  
778 XDR020016G 内螺纹直接头入铜(? Φ20×1/2"                  43  
779 XDR020016R PP-R内螺纹直接头(? Φ20×1/2"*                460  
780 XDR020016RW 内牙直接头入铜 Φ20×1/2"                220  
781 XDR020016W 内螺纹直接头(入铜) Φ20*1/2"*             4,583  
782 XDR020C BS内螺纹直接头(入铜) 3/4"             3,960  
783 XDR025016B 内螺纹直接头入铜(蓝色) Φ25×1/2"                785  
784 XDR025016G 内螺纹直接头入铜(灰色) Φ25×1/2"             1,480  
785 XDR025016R PP-R内螺纹直接头(? Φ25×1/2"                  88  
786 XDR025016RW 内牙直接头入铜 Φ25×1/2"                100  
787 XDR025016W 内螺纹直接头入铜(国标) Φ25×1/2"             9,198  
788 XDR025020B 内螺纹直接头(国标蓝色)* Φ25*3/4"             2,106  
789 XDR025020G 内螺纹直接头入铜(灰色) Φ25×3/4"             2,185  
790 XDR025020R PP-R内螺纹直接头(? Φ25×3/4"                169  
791 XDR025020W 内螺纹直接头入铜 Φ25*3/4"             6,985  
792 XDR032016B 内螺纹直接头(蓝色入铜) Φ32*1/2"             5,448  
793 XDR032016R PP-R内螺纹直接头(? Φ32*1/2"                  62  
794 XDR032016RW 内牙直接头入铜 Φ32×1/2"                470  
795 XDR032016W 内螺纹直接头(国标? Φ32*1/2"             4,005  
796 XDR032020B 内螺纹直接头(蓝色入铜) Φ32*3/4"             3,404  
797 XDR032020G 内螺纹直接头入铜(? Φ32×3/4"                709  
798 XDR032020RW 内牙直接头入铜 Φ32×3/4"                460  
799 XDR032020W 内螺纹直接头(国标? Φ32*3/4"             1,755  
800 XDR032027B 内螺纹直接头(蓝色入铜) Φ32*1"             1,952  
801 XDR032027G 内螺纹直接头入铜(?                  323  
802 XDR032027R PP-R内螺纹直接头(? Φ32×1"                291  
803 XDR032027RW 内牙直接头入铜 Φ32×1"                270  
804 XDR032027W 内螺纹直接头(国标? Φ32*1"                550  
805 XDR040035R PP-R内螺纹直接头(? Φ40×1-1/4"                196  
806 XDR050041R PP-R内螺纹直接头(? Φ50×1-1/2"                  49  
807 XDR063052R PP-R内螺纹直接头(? Φ63×2"                136  
808 TDS016 内螺纹弯头(不入铜) 1/2"             4,573  
809 TDS020 内螺纹弯头(不入铜) 3/4"             1,930  
810 XDS020016G 内螺纹弯头不入铜(? Φ20×1/2"                194  
811 XDS020016W 内螺纹弯头不入铜 Φ20*1/2"                600  
812 XDS025020G 内螺纹弯头不入铜(? Φ25×3/4"                808  
813 XDS025020W 内螺纹弯头不入铜 Φ25*3/4"             2,800  
814 XDS032027G 内螺纹弯头不入铜(? Φ32             2,016  
815 XDS032027W 内螺纹弯头不入铜 Φ32*1"             7,952  
816 XDS040035W 内螺纹弯头(不入铜) Φ40             1,690  
817 XDS050041G 内螺纹弯头不入铜(? Φ50×1-1/2"                341  
818 XDS050041W 内螺纹弯头(不入铜) Φ50                320  
819 XDS063052G 内螺纹弯头不入铜(? Φ63×2"                715  
820 XDS063052W 内螺纹弯头(不入铜 Φ63                875  
821 TDT016 内螺纹弯头(入铜) 1"/2"*                471  
822 XDT016C BS内螺纹弯头(入铜) 1/2"             5,391  
823 TDT020 内螺纹弯头(入铜) 3"/4"*             3,860  
824 TDT020016 内螺纹弯头(入铜) 3/4"*1/2"             1,528  
825 XDT020016G 内螺纹弯头入铜(灰? Φ20×1/2"                    2  
826 XDT020016W 内螺纹弯头(入铜) Φ20*1/2"*             2,500  
827 XDT020C BS内螺纹弯头(入铜) 3/4"                218  
828 XDT025016B 内螺纹弯头入铜(国标蓝色) Φ25*1/2"             1,031  
829 XDT025016R PP-R内螺纹弯头(入? Φ25*1/2"                521  
830 XDT025016RW 内牙弯头入铜 Φ25×1/2"             1,025  
831 XDT025016W 内螺纹弯头(入铜) Φ25*1/2"             4,676  
832 XDT025020B 内螺纹弯头入铜(国标蓝色) Φ25*3/4"             2,465  
833 XDT025020R PP-R 内螺纹弯头(入 Φ25×3/4"                376  
834 XDT025020W 内螺纹弯头(入铜) Φ25*3/4"             4,878  
835 XDT027020C BS内螺纹弯头(入铜) 1"×3/4"             2,740  
836 XDT032016B 内螺纹弯头入铜(国标蓝色) Φ32*1/2"             1,279  
837 XDT032016G 内螺纹弯头入铜(灰? Φ32×1/2"                189  
838 XDT032016R PP-R内螺纹弯头(入? Φ32*1/2"                877  
839 XDT032016RW 内牙弯头入铜 Φ32×1/2"                270  
840 XDT032016W 内螺纹弯头(入铜) Φ32*1/2"             3,069  
841 XDT032020B 内螺纹弯头入铜(国标蓝色) Φ32*3/4"             2,235  
842 XDT032020G 内螺纹弯头入铜(灰? Φ32×3/4"                863  
843 XDT032020R PP-R 内螺纹弯头(入 Φ32*3/4"                129  
844 XDT032020RW 内牙弯头入铜 Φ32×3/4"                270  
845 XDT032020W 内螺纹弯头(入铜) Φ32×3/4"             6,842  
846 XDT032027B 内螺纹弯头入铜(国标蓝色) Φ32*1"             2,276  

标的图例:
备 注:  已拍卖成交
 
[ 返回 ]
[ 关 闭 ]
 

 

地址:福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号闽南大厦8楼A单元 电话:0592-5887788、5887799 传真:0592-5887700
服务信箱:cwhpm@xmpaimai.com

友情连接
 

版权所有(C)2003-2010 福建省宸万和拍卖行有限公司 www.XMPAIMAI.com All Rights Reserved | 闽ICP备05015409号 | Design by:zid.cn

 

友情链接: 救生绳 台湾福聚 厦门影视广告 厦门发光字 厦门装修公司 厦门门窗 福州物资回收 台球桌