电话:0592-5887788
 
标的展示
·房地产
·物资
·股权
·汽车
·无形资产
·艺术品
·书画
·探矿权
·其他
 
 
·拍卖流程
·拍卖法规
·竞买须知
·拍卖分析
·常见问题
厦门武峰塑料有限公司所有的产成品(管件2)
资产类型:   物资   [ 竞买 ]
标的名称:  厦门武峰塑料有限公司所有的产成品(管件2)
起 拍 价:  
拍卖日期:  2009-7-30
标的信息:

序号 成品编号 名称 规格型号或主要参数  实际数量  备注
280 XBQ023023P PE L字型 Φ22.5             1,930  
281 XBQ025025G 给水90°弯头(国标灰色) Φ25             1,036  
282 XBQ025025H 给水90°弯头(国标黑色) Φ25             4,050  
283 XBQ025025W 给水90°弯头(国标) Φ25×25           17,810  
284 XBQ027016C BS给水90°弯头 1"×1/2"             4,950  
285 XBQ027027 给水90°弯头 1"             7,000  
286 XBQ027027C BS给水90°弯头 1"           17,910  
287 XBQ032020R PP-R 给水90°弯头 Φ32×20                    2  
288 XBQ032025R PP-R 给水90°弯头 Φ32×25                103  
289 XBQ032032B 给水90°弯头(国标蓝色) Φ32                302  
290 XBQ032032G 给水90°弯头(国标? Φ32                  70  
291 XBQ032032R PP-R 给水90°弯头 Φ32                949  
292 XBQ032032RW 给水90°弯头 Φ32             8,650  
293 TBQ035035 给水90°弯头 1-1/4"             1,000  
294 XBQ040040B 给水90°弯头(国标蓝色) Φ40                240  
295 XBQ040040G 给水90°弯头(灰色) Φ40                280  
296 XBQ040040H                 2,239  
297 XBQ040040R PP-R 给水90°弯头 Φ40                570  
298 XBQ040040W 给水90°弯头(国标) Φ40×40                400  
299 XBQ041041 给水90°弯头 1-1/2"           12,096  
300 XBQ050050B 给水90°弯头(国标蓝色) Φ50                630  
301 XBQ050050H 给水90°弯头(黑色) Φ50             2,525  
302 XBQ050050R PP-R 给水90°弯头 Φ50                453  
303 XBQ050050W 给水90°弯头(国标) Φ50×50             5,460  
304 XBQ052052 给水90°弯头 2"           10,320  
305 XBQ063063G 给水90°弯头(灰色) Φ63                  72  
306 XBQ063063R PP-R 给水90°弯头 Φ63                193  
307 XBQ063063W 给水90°弯头(国标) Φ63                118  
308 TBQ065065 给水90°弯头 2-1/2"             2,420  
309 XBQ075075R PP-R 给水90°L Φ75                107  
310 XBQ075075W 给水90°弯头(国标) Φ75                771  
311 TBQ080080 给水90°弯头 3"                767  
312 XBQ090090B 给水90°弯头(国标蓝色) Φ90                    1  
313 XBQ090090R PP-R 给水90°弯头 Φ90                120  
314 XBQ090090W 给水90°弯头(国标) Φ90×90                336  
315 TBQ100100 给水90°弯头 4"                495  
316 XBQ110110G 给水90°弯头(国标? Φ110                  24  
317 XBQ110110H                      84  
318 XBQ110110R PP-R 给水90°弯头 Φ110                  54  
319 XBQ110110W 给水90°弯头(国标) Φ110                703  
320 TBQ150150 给水90°弯头 6"                574  
321 XBQ160160W 给水90°弯头(国标) Φ160                112  
322 TBQ200200 给水90°弯头 8"                  98  
323 TBQ250250 给水90°弯头 10"                  32  
324 XBR012012W                        1  
325 XBR027027 给水90°弯头(手工双扩 1"                    2  
326 XBR032032W 给水90°弯头(手工? Φ32                  32  
327 XBR040040W 给水90°弯头(手工? Φ40                    1  
328 XBR050050W 给水90°弯头(手工? Φ50                  30  
329 XBR080080 双扩口90°弯头 3"                  65  
330 XBR090090W 给水90°弯头(手工? Φ90                    2  
331 XBR100100 双扩口90°弯头 4"                  22  
332 XBR110110W 给水90°弯头(手工? Φ110                  24  
333 XBR150150 给水90°弯头(手工双扩口) 6"                    7  
334 XBR160160W 给水90°弯头(手工? Φ160                  21  
335 XBR200200W 给水90°弯头(手工? Φ200                    1  
336 XBR250250 给水90°弯头(手工双扩 10"                    3  
337 XBR250250W 给水90°弯头(手工? Φ250                    1  
338 XBR315315W 给水90°弯头(手工? Φ315                    4  
339 XBS110110W 给水90°L(手工单活 Φ110                    4  
340 XBS160160W 给水90°L(手工单活 Φ160                    2  
341 XBT160160W 给水11.25°L(双活?                      3  
342 XBT250250W 给水11.25°L(双活? Φ250                    2  
343 XBU200200 给水直接头(手工单扩口 8"                    2  
344 XBU250250 给水直接头(手工单扩口 10"                    3  
345 XBU300300 给水直接头(手工单扩口 12"                    4  
346 XBX100100 给水90°弯头(双活套) 4"                    1  
347 XBX110110W 给水90°弯头(双活? Φ110                    4  
348 XBX125125W                        2  
349 XBX160090W                        1  
350 XBX250250W 给水90°弯头(双活? Φ250                    1  
351 XBX315315SW 塑钢90°弯头(双活?                      2  
352 XBX315315W 给水90°弯头(双活? Φ315                    5  
353 XBY110110W 给水45°L(双活套国 Φ110                    1  
354 XBY150150 给水45°L(双活套国标) 6"                    1  
355 XBY200200 给水45°L(双活套国标) 8"                    1  
356 XBY250250 给水45°L(双活套国标) 10"                    3  
357 XBY250250W 给水45°L(双活套国 Φ250                    3  
358 XBY315315W 给水45°L(双活套国 Φ315                    2  
359 XBZ090090W                        1  
360 XBZ100100 给水22.5°弯头(活套) 4"                  20  
361 XBZ110110W 给水22.5°L(活套) Φ110                    2  
362 XBZ150150 给水22.5°弯头(活套) 6"                    5  
363 XBZ160160W 给水22.5°L(活套) Φ160                    8  
364 XBZ200200 给水22.5°L(活套) 8"                    2  
365 XBZ200200W 给水22.5°弯头(活? Φ200                    3  
366 XBZ225225W 给水22.5°弯头(活? Φ225                    3  
367 XBZ250250 给水22.5°L(活套) 10"                    1  
368 XBZ250250W 给水22.5°L(活套) Φ250                    3  
369 XBZ400400W 给水22.5°L(活套) Φ400                    2  
370 XCA016016 给水90°三通 1/2"             1,220  
371 XCA016016C BS给水90°三通 1/2"             5,770  
372 TCA020016 给水90°三通 3/4×1/2"             1,700  
373 TCA020020 给水90°三通 3/4"           11,220  
374 XCA020020B 给水90°三通(国标蓝色) Φ20             1,180  
375 XCA020020G 给水90°三通(灰色) Φ20             3,362  
376 XCA020020R PP-R给水90°三通 Φ20                345  
377 XCA020020W 给水90°三通(国标) Φ20             9,366  
378 XCA023023P PE T字型 Φ22.5             4,200  
379 XCA025020B 给水90°三通(国标蓝色) Φ25*20                862  
380 XCA025020G 给水90°三通(灰色) Φ25×20             6,891  
381 XCA025020R PP-R 给水90°异径? Φ25×20             1,550  
382 XCA025020RW 给水三通 Φ25×Φ20                  48  
383 XCA025020W 给水90°三通(国标) Φ25×20                150  
384 XCA025025B 给水90°三通(国标蓝色) Φ25             1,361  
385 XCA025025G 给水90°三通(灰色) Φ25                336  
386 XCA025025R PP-R给水90°三通 Φ25             2,698  
387 XCA025025RW 给水三通 Φ25                550  
388 XCA025025W 给水90°三通(国标) Φ25             1,157  
389 TCA027016 给水90°三通 1"×1/2"             4,786  
390 XCA027016C BS给水90°异三通 1"×1/2"             2,450  
391 TCA027020 给水90°三通 1"×3/4"                655  
392 XCA027020C BS给水90°异三通 1"×3/4"             1,125  
393 TCA027027 给水90°三通 1"             7,540  
394 XCA027027C BS给水90°三通 1"                  30  
395 XCA032020B 给水90°三通(国标蓝色) Φ32*20                242  
396 XCA032020G 给水90°三通(灰色) Φ32×20             1,912  
397 XCA032020R PP-R 给水90°异径? Φ32×20                596  
398 XCA032020RW 给水三通 Φ32×Φ20                250  
399 XCA032020W 给水90°三通(国标) Φ32×20                  18  
400 XCA032025B 给水90°三通(国标蓝色) Φ32*25                280  
401 XCA032025G 给水90°三通(灰色) Φ32×25                709  
402 XCA032025R PP-R 给水90°异径? Φ32×25                602  
403 XCA032025RW 给水三通 Φ32×Φ25                600  
404 XCA032025W 给水90°三通(国标) Φ32*25             1,784  
405 XCA032032B 给水90°三通(国标蓝色) Φ32                193  
406 XCA032032P PE 90°三通 Φ32             8,964  
407 XCA032032R PP-R给水90°三通 Φ32                440  
408 XCA032032RW 给水三通 Φ32                349  
409 XCA032032W 给水90°三通(国标) Φ32                662  
410 TCA035016 给水90°三通 1-1/4×1/2"             1,355  
411 TCA035020 给水90°三通 1-1/4×3/4"             2,010  
412 TCA035027 给水90°三通 1-1/4×1"             1,586  
413 TCA035035 给水90°三通 1-1/4"             2,000  
414 XCA040020G 给水90°三通(灰色) Φ40×20                927  
415 XCA040020R PP-R 给水90°异径? Φ40×20                167  
416 XCA040020W 给水90°三通(国标) Φ40×20                240  
417 XCA040025G 给水90°三通(灰色) Φ40×25             1,503  
418 XCA040025R PP-R 给水90°异径? Φ40×25                177  
419 XCA040025W 给水90°三通(国标) Φ40×25             3,610  
420 XCA040032B 给水90°三通(国标蓝色) Φ40*32                120  
421 XCA040032G 给水90°三通(灰色) Φ40×32             1,718  
422 XCA040032R PP-R 给水90°异径? Φ40×32                399  
423 XCA040032W 给水90°三通 Φ40*32             4,290  
424 XCA040040B 给水90°三通(国标蓝色) Φ40                120  
425 XCA040040G 给水90°三通(灰色) Φ40             1,352  
426 XCA040040R PP-R给水90°三通 Φ40                283  
427 XCA040040W 给水90°三通(国标) Φ40×40             1,672  
428 TCA041016 给水90°三通 1-1/2×1/2"             2,200  
429 TCA041020 给水90°三通 1-1/2×3/4"                798  
430 TCA041027 给水90°三通 1-1/2×1"             3,146  
431 TCA041035 给水90°三通 1-1/2×1-1/4             1,120  
432 XCA050020B 给水90°三通(国标蓝色) Φ50*20                145  
433 XCA050020G 给水90°三通(灰色) Φ50×20             1,397  
434 XCA050020R PP-R 给水90°异径? Φ50×20                134  
435 XCA050020W 给水90°三通 Φ50*20                659  
436 XCA050025G 给水90°三通(灰色) Φ50×25             1,724  
437 XCA050025R PP-R 给水90°异径? Φ50×25                260  
438 XCA050025W 给水90°三通(国标) Φ50*25                867  
439 XCA050032B 给水90°三通(国标蓝色) Φ50*32                  35  
440 XCA050032R PP-R 给水90°异径三通 Φ50×32                  22  
441 XCA050032W 给水90°三通(国标) Φ50×32                930  
442 XCA050040G 给水90°三通(灰色) Φ50×40                960  
443 XCA050040R PP-R 给水90°异径? Φ50×40                368  
444 XCA050040W 给水90°三通(国标) Φ50×40             2,100  
445 XCA050050B 给水90°三通(国标蓝色) Φ50                  17  
446 XCA050050R PP-R给水90°三通 Φ50                  64  
447 XCA050050W 给水90°三通(国标) Φ50                  23  
448 TCA052016 给水90°三通 2×1/2"             3,685  
449 TCA052020 给水90°三通 2×3/4"                625  
450 TCA052027 给水90°三通 2×1"                504  
451 TCA052035 给水90°三通 2×1-1/4"                672  
452 TCA052041 给水90°三通 2×1-1/2"             1,041  
453 TCA052052 给水90°三通 2"             1,720  
454 XCA063020R PP-R 给水异径三通 Φ63×20                105  
455 XCA063025B 给水90°三通(国标蓝色) Φ63×25                  42  
456 XCA063025G 给水90°三通(灰色) Φ63×25                668  
457 XCA063025R PP-R 给水90°异径? Φ63×25                  92  
458 XCA063025W 给水90°三通(国标) Φ63×25                  23  
459 XCA063032B 给水90°三通(国标蓝色) Φ63×32                100  
460 XCA063032G 给水90°三通(灰色) Φ63×32                507  
461 XCA063032R PP-R 给水90°异径? Φ63×32                  98  
462 XCA063032W 给水90°三通(国标) Φ63×32             3,135  
463 XCA063040B 给水90°三通(国标蓝色) Φ63×40                143  
464 XCA063040G 给水90°三通(灰色) Φ63×40                572  
465 XCA063040R PP-R 给水90°异径? Φ63×40                433  
466 XCA063040W 给水90°三通(国标) Φ63×40                940  
467 XCA063050B 给水90°三通(国标蓝色) Φ63×50                300  
468 XCA063050G 给水90°三通(灰色) Φ63×50                  30  
469 XCA063050R PP-R 给水90°异径? Φ63×50                125  
470 XCA063050W 给水90°三通(国标) Φ63×50                877  
471 XCA063063B 给水90°三通(国标蓝色) Φ63                177  
472 XCA063063G 给水90°三通(灰色) Φ63                480  
473 XCA063063R PP-R 给水90°三通 Φ63                  29  
474 XCA063063W 给水90°三通(国标) Φ63             1,762  
475 TCA065041 给水90°三通 2-1/2×1-1/2                783  
476 TCA065052 给水90°三通 2-1/2×2"                197  
477 TCA065065 给水90°三通 2-1/2"                431  
478 XCA075032R PP-R 给水异径三通 Φ75×32                  67  
479 XCA075040R PP-R 给水90°异径? Φ75×40                  80  
480 XCA075050R PP-R 给水异径三通 Φ75×50                  54  
481 XCA075050W 给水90°三通(国标) Φ75*50             1,408  
482 XCA075063R PP-R 给水90°异径? Φ75×63                  31  
483 XCA075075B 给水90°三通(国标蓝色) Φ75                  10  
484 XCA075075R PP-R 给水三通 Φ75                  43  
485 XCA075075W 给水90°三通(国标) Φ75×75             1,718  
486 TCA080020 给水90°三通 3×3/4"                250  
487 TCA080041 给水90°三通 3×1-1/2"             1,140  
488 TCA080065 给水90°三通 3×2-1/2"                280  
489 TCA080080 给水90°三通 3"                341  
490 XCA090032R PP-R给水三通 Φ90×32                  96  
491 XCA090040R PP-R 给水异径三通 Φ90×40                  14  
492 XCA090050R PP-R 给水90°异径? Φ90×50                  50  
493 XCA090050W 给水90°三通(国标) Φ90×50                161  
494 XCA090063R PP-R 给水异径三通 Φ90×63                  29  
495 XCA090063W 给水90°三通(国标) Φ90×63                755  
496 XCA090075R PP-R 给水90°异径? Φ90×75                  33  
497 XCA090075W 给水90°三通(国标) Φ90×75                  83  
498 XCA090090B 给水三通(国标蓝色) Φ90                    3  
499 XCA090090R PP-R 给水三通 Φ90                  43  
500 XCA090090W 给水90°三通(国标) Φ90                171  
501 TCA100041 给水90°三通 4×1-1/2"                130  
502 TCA100052 给水90°三通 4×2"                345  
503 TCA100080 给水90°三通 4×3"                146  
504 TCA100100 给水90°三通 4"                230  
505 XCA110050B 给水三通(国标蓝色) Φ110*50                130  
506 XCA110050R PP-R 给水异径三通 Φ110×50                  58  
507 XCA110050W 给水90°三通(国标) Φ110*50                193  
508 XCA110063R PP-R 给水异径三通 Φ110×63                  98  
509 XCA110063W 给水90°三通(国标) Φ110×63                  20  
510 XCA110075R PP-R 给水异径三通 Φ110×75                  35  
511 XCA110075W 给水90°三通(国标) Φ110×75                    9  
512 XCA110090R PP-R 给水异径三通 Φ110×90                    6  
513 XCA110090W 给水90°三通(国标 Φ110×90                118  
514 XCA110110R PP-R 给水三通 Φ110                  45  
515 XCA110110W 给水90°三通(国标) Φ110×110                  26  
516 XCA125110W 给水90°三通(国标 Φ125×110                111  
517 XCA125125W 给水90°三通(国标) Φ125×125                  52  
518 TCA150080 给水90°三通 6×3"                  91  
519 TCA150100 给水90°三通 6×4"                121  
520 TCA150150 给水90°三通 6"                  86  
521 XCA160090W 给水90°三通(国标) Φ160×90                125  
522 XCA160110W 给水90°三通(国标) Φ160×110                124  
523 XCA160160W 给水90°三通(国标) Φ160                135  
524 TCA200100 给水90°三通 8×4"                  30  
525 XCA200110G 给水90°三通(灰色) Φ200×110                    5  
526 XCA200110W 给水90°三通(国标) Φ200*110                  34  
527 TCA200150 给水90°三通 8×6"                  39  
528 XCA200160W 给水90°三通(国标) Φ200×160                  19  
529 TCA200200 给水90°三通 8"                  41  
530 XCA200200G 给水90°三通(灰色) Φ200                  16  
531 XCA200200W 给水90°三通(国标) Φ200*200                  12  
532 TCA250250 给水90°三通 10"                  23  
533 XCD160090SW 塑钢三通(双活套,单 Φ160×90                    5  
534 XCD160110SW                        2  
535 XCD160110W                        2  
536 XCD200090SW 塑钢三通(双活套,单 Φ200×90                    4  
537 XCD200110SW 塑钢三通(双活套,单 Φ200×110                    3  
538 XCD250063SW 塑钢三通(双活套,单 Φ250×63×250                    1  
539 XCD250075SW 塑钢三通(双活套,单 Φ250×75×250                    2  
540 XCD315075SW 塑钢三通(双活套,单 Φ315×75×315                    1  
541 XCD315090SW 塑钢三通(双活套,单 Φ315×90                    2  
542 XCD315110W 给水90°三通(双活? Φ315×110                    5  
543 XCD315160W 给水90°三通(双活? Φ315×160                    4  
544 XCE160110SW 钢塑90°三通(三活? Φ160×110                    3  
545 XCE200075SW 钢塑90°三通(三活? Φ200×75                    1  
546 XCE200160W 给水90°三通(三活? Φ200×160                    1  
547 XCE225110SW 钢塑90°三通(三活? Φ225*110                    2  
548 XCE225160SW 钢塑90°三通(三活? Φ225*160                    1  
549 XCE250063SW 钢塑90°三通(三活? Φ250*63                    2  
550 XCE250090SW 钢塑90°三通(三活? Φ250*90                    2  
551 XCE250110W 给水90°三通(三活? Φ250×110                    2  
552 XCE250200SW 钢塑90°三通(三活? Φ250*200                    1  
553 XCE250200W 给水90°三通(三活? Φ250×200                    1  
554 XCE250250W 给水90°三通(三活? Φ250                    1  
555 XCE315080W 给水80°三通(三活? Φ315×80°                    1  
556 XCE315110SW 钢塑90°三通(三活? Φ315*110                    1  
557 XCE315160W 给水90°三通(三活? Φ315×160                    1  
558 XCE400090SW 钢塑90°三通(三活? Φ400×90                    2  
559 XCE400315SW 钢塑90°三通(三活? Φ400×315                    1  
560 XCF300150 给水90°三通(三扩口) 12"×6"                    5  
561 XCF315267W                        1  
562 TCL041041 给水45°三通 1-1/2"                    1  
563 TCL052052 给水45°三通 2"                    6  
564 TCL080052 给水45°三通 3×2"                100  

标的图例:
备 注:  已拍卖成交
 
[ 返回 ]
[ 关 闭 ]
 

 

地址:福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号闽南大厦8楼A单元 电话:0592-5887788、5887799 传真:0592-5887700
服务信箱:cwhpm@xmpaimai.com

友情连接
 

版权所有(C)2003-2010 福建省宸万和拍卖行有限公司 www.XMPAIMAI.com All Rights Reserved | 闽ICP备05015409号 | Design by:zid.cn

 

友情链接: 救生绳 台湾福聚 厦门影视广告 厦门发光字 厦门装修公司 厦门门窗 福州物资回收 台球桌