电话:0592-5887788
 
信息中心
·拍卖公告
·最新拍卖预告
·拍品推荐
·行业动态
·福州分公司信息
·泉州分公司信息
·龙岩分公司信息
·南平分公司信息
 
 
·拍卖流程
·拍卖法规
·竞买须知
·拍卖分析
·常见问题
第1434期 同安大兴商城99套
2014-5-16
 

福建省宸万和拍卖行有限公司

福建省中新拍卖行有限公司

福建省鹏翰拍卖有限公司

拍卖公告

受厦门市中级人民法院委托,定于2014年5月16日上午10:00时在厦门市阳光公共资源拍卖中心(湖滨南路一里26-34号闽南大厦裙楼一层)及中国拍卖行业协会网络平台(pm.caa123.org.cn)采用电子竞价与现场同步拍卖方式公开拍卖:厦门市同安区三秀南里26号604室(同安大兴商城)等99套房产及店面,标的逐个拍卖。保证金10万/套,明细如下:

序号 标的物名称  面积(㎡) 起拍价
(万元)
用途
1 同安区三秀南里26号604室 126.38 115.3 2#楼住宅
2 同安区三秀南里28号604室 123.18 112.38 3#楼住宅
3 同安区三秀南里29号601室 120.04 109.51 3#楼住宅
4 同安区三秀南里29号602室 77.06 68.13 3#楼住宅
5 同安区三秀南里29号604室 120.04 109.51 3#楼住宅
6 同安区三秀南里31号604室 128.16 113.41 6#楼住宅
7 同安区三秀南里32号602室 81.37 74.17 6#楼住宅
8 同安区三秀南里32号603室 81.38 74.18 6#楼住宅
9 同安区三秀南里32号604室 128.5 113.71 6#楼住宅
10 同安区三秀南里33号601室 128.5 113.71 6#楼住宅
11 同安区三秀南里33号604室 128.51 113.72 6#楼住宅
12 同安区三秀南里34号403室 108.25 100.66 6#楼住宅
13 同安区三秀南里34号601室 122.11 108.06 6#楼住宅
14 同安区三秀南里34号602室 118.41 108.03 6#楼住宅
15 同安区三秀南里34号604室 118.59 108.19 6#楼住宅
16 同安区后炉里81号之1 27.72 24.69 商业
17 同安区后炉里81号之2 26.58 23.68 商业
18 同安区后炉里81号之3 19.89 17.72 商业
19 同安区后炉里81号之4 19.89 17.72 商业
20 同安区后炉里81号之5 30.36 27.04 商业
21 同安区三秀南里23号之1 12.82 6.43 1#楼标高1.5米层1号商业
22 同安区三秀南里23号之2 22.54 11.3 1#楼标高1.5米层2号商业
23 同安区三秀南里23号之3 29.05 14.57 1#楼标高1.5米层3号商业
24 同安区三秀南里24号之1 99.79 42.79 1#楼2层1号商业
25 同安区三秀南里24号之2 133.6 57.29 1#楼2层2号商业
26 同安区三秀南里24号之3 119.15 51.09 1#楼2层3号商业
27 同安区三秀南里24号之4 32.88 14.84 1#楼2层4号商业
28 同安区三秀南里24号之5 32.88 14.84 1#楼2层5号商业
29 同安区三秀南里24号之6 33.05 14.92 1#楼2层6号商业
30 同安区三秀南里24号之7 33.06 14.92 1#楼2层7号商业
31 同安区三秀南里24号之8 31.61 14.27 1#楼2层8号商业
32 同安区三秀南里24号之9 31.77 14.34 1#楼2层9号商业
33 同安区三秀南里24号之10 75.51 33.06 1#楼2层10号商业
34 同安区三秀南里24号之11 56.49 24.99 1#楼2层11号商业
35 同安区三秀南里24号之12 56.49 24.99 1#楼2层12号商业
36 同安区三秀南里24号之13 56.2 24.86 1#楼2层13号商业
37 同安区三秀南里24号之14 44.63 20.15 1#楼2层14号商业
38 同安区三秀南里25号之2 39.38 20.74 2#楼1层22号商业
39 同安区三秀南里25号之3 31.41 16.54 2#楼1层21号商业
40 同安区三秀南里25号之4 32.41 17.07 2#楼1层20号商业
41 同安区三秀南里25号之5 32.41 17.07 2#楼1层19号商业
42 同安区三秀南里25号之6 32.41 17.07 2#楼1层18号商业
43 同安区三秀南里25号之7 32.41 17.07 2#楼1层17号商业
44 同安区三秀南里25号之8 31.41 16.54 2#楼1层16号商业
45 同安区三秀南里25号之9 31.41 16.54 2#楼1层15号商业
46 同安区三秀南里25号之10 31.41 16.54 2#楼1层14号商业
47 同安区三秀南里25号之11 31.58 16.63 2#楼1层13号商业
48 同安区三秀南里26号之1 17.06 8.56 2#楼标高1.5米层1号商业
49 同安区三秀南里26号之2 16.94 8.5 2#楼标高1.5米层2号商业
50 同安区三秀南里26号之3 35.58 17.84 2#楼标高1.5米层3号商业
51 同安区三秀南里26号之4 17.06 8.56 2#楼标高1.5米层4号商业
52 同安区三秀南里26号之5 35.58 17.84 2#楼标高1.5米层5号商业
53 同安区三秀南里26号之6 33.78 16.94 2#楼标高1.5米层6号商业
54 同安区三秀南里27号之10 52.26 23.11 2#楼2层10号商业
55 同安区三秀南里27号之11 65.68 29.05 2#楼2层11号商业
56 同安区三秀南里27号之12 66.02 29.2 2#楼2层12号商业
57 同安区三秀南里27号之13 41.45 18.71 2#楼2层13号商业
58 同安区三秀南里27号之14 43.23 19.51 2#楼2层14号商业
59 同安区三秀南里27号之15 43.23 19.51 2#楼2层15号商业
60 同安区三秀南里27号之16 43.23 19.51 2#楼2层16号商业
61 同安区三秀南里27号之17 43.23 19.51 2#楼2层17号商业
62 同安区三秀南里27号之18 35.54 16.04 2#楼2层18号商业
63 同安区三秀南里28号之2 20.78 17.05 3#楼1层21号商业
64 同安区三秀南里28号之3 20.78 17.05 3#楼1层20号商业
65 同安区三秀南里28号之4 20.78 17.05 3#楼1层19号商业
66 同安区三秀南里28号之5 20.78 17.05 3#楼1层18号商业
67 同安区三秀南里28号之6 21.61 17.73 3#楼1层17号商业
68 同安区三秀南里28号之7 21.61 17.73 3#楼1层16号商业
69 同安区三秀南里28号之8 21.61 17.73 3#楼1层15号商业
70 同安区三秀南里28号之9 16.81 13.79 3#楼1层14号商业
71 同安区三秀南里29号之2 20.98 16.36 3#楼夹层3号商业
72 同安区三秀南里29号之4 20.98 16.36 3#楼夹层4号商业
73 同安区三秀南里29号之5 21.82 17.01 3#楼夹层5号商业
74 同安区三秀南里29号之6 21.82 17.01 3#楼夹层6号商业
75 同安区三秀南里30号之1 348.66 231.75 3#楼2层1号商业
76 同安区三秀南里30号之2 265.18 176.27 3#楼2层2号商业
77 同安区三秀南里30号之3 347.22 230.8 3#楼2层3号商业
78 同安区三秀南里31号之1 38.4 32.46 6#楼1层1号商业
79 同安区三秀南里31号之2 24.8 20.96 6#楼1层2号商业
80 同安区三秀南里31号之3 47.21 39.9 6#楼1层3号商业
81 同安区三秀南里31号之4 55.21 72.6 6#楼1层4号商业
82 同安区三秀南里31号之10 58.83 90.79 6#楼1层5号商业
83 同安区三秀南里31号之16 58.83 98.85 6#楼1层6号商业
84 同安区三秀南里31号之20 61.9 137.55 6#楼1层7号商业
85 同安区三秀南里31号之28 25.37 20.82 6#楼1层28号商业
86 同安区三秀南里31号之29 25.37 20.82 6#楼1层29号商业
87 同安区三秀南里31号之30 25.37 20.82 6#楼1层30号商业
88 同安区三秀南里31号之31 25.37 20.82 6#楼1层31号商业
89 同安区三秀南里31号之32 25.37 20.82 6#楼1层32号商业
90 同安区三秀南里31号之33 25.37 20.82 6#楼1层33号商业
91 同安区三秀南里32号之9 28.22 22 6#楼夹层9号商业
92 同安区三秀南里32号之10 28.22 22 6#楼夹层10号商业
93 同安区三秀南里32号之11 28.22 22 6#楼夹层11号商业
94 同安区三秀南里33号之1 154.02 108.06 6#楼2层1号商业
95 同安区三秀南里33号之2 321.43 213.65 6#楼2层2号商业
96 同安区三秀南里33号之3 316.95 210.68 6#楼2层3号商业
97 同安区三秀南里33号之4 352.34 234.2 6#楼2层4号商业
98 同安区三秀南里33号之5 258.79 172.02 6#楼2层5号商业
99 同安区三秀南里33号之6 332.61 221.09 6#楼2层6号商业
备注 1、标的以现状拍卖。拍卖成交后,拍卖成交价不包含标的物在办理过户手续时买卖双方所有过户税、费。
2、办理过户手续时按国土资源与房产管理局的规定需缴纳的买、卖双方的税费(包括一手产权未办理时应缴的买卖双方税费)及标的物遗留费用(如水、电、煤气、物业管理、有线等)均由买受人承担。成交后委托方只提供相关的法律文书,买受人自行到相关部门办理过户手续。
3、标的可能存在办证不出的风险,买受人应自行承担今后办证中所应产生的一切税款、费用,甚至可能为办证而产生的一切罚款、增容费、土地出让金(包括但不限于)等一切费用                                                            4、办理过户手续时其建筑面积以当地国土资源与房产管理局相关部门提供为准。 

报名及保证金汇入截止时间:2014年5月15日 17 时前(以实际到账时间为准)看样时间:2014年5月13—14日。优先购买权人请于报名截止时间前持相关资料到我司办理竞买登记手续,否则视为弃权。

咨询电话:0592-5887788(宸万和)2968888(中新)2965577(鹏翰)

报名地址:厦门市湖里区台湾街建邦大厦5楼(宸万和)

厦门市厦禾路820号帝豪大厦1701室(中新)

厦门市湖滨西路9号大西洋海景城A幢8A单元(鹏翰)

公司网址:www.xmpaimai.com(宸万和)

www.zxsale.com(中新)

www.fjpenghan.com(鹏翰)

厦门法院网:www.xmcourt.gov.cn
 

 

 
[ 返回 ]
 
最新拍卖预告
我司近期将拍卖位于龙岩新...
  热门拍品  
厦门市思明区槟榔西里...
嘉园路房产 
仙岳路中侨大厦房产 
厦门市同安区莲花镇莲...

 

地址:福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号闽南大厦8楼A单元 电话:0592-5887788、5887799 传真:0592-5887700
服务信箱:cwhpm@xmpaimai.com

友情连接
 

版权所有(C)2003-2010 福建省宸万和拍卖行有限公司 www.XMPAIMAI.com All Rights Reserved | 闽ICP备05015409号 | Design by:zid.cn

 

友情链接: 救生绳 台湾福聚 厦门影视广告 厦门发光字 厦门装修公司 厦门门窗 福州物资回收 台球桌