电话:0592-5887788
 
信息中心
·拍卖公告
·最新拍卖预告
·拍品推荐
·行业动态
·福州分公司信息
·泉州分公司信息
·龙岩分公司信息
·南平分公司信息
 
 
·拍卖流程
·拍卖法规
·竞买须知
·拍卖分析
·常见问题
驻厦中央垂管单位拟拍卖车辆(第一批173辆)拍卖公告
2018-1-23
 

驻厦中央垂管单位拟拍卖车辆(第一批173辆)

福建省宸万和拍卖行有限公司·中国拍卖AAA级企业

受委托,福建省宸万和拍卖行有限公司对驻厦中央垂管单位拟拍卖车辆(第一批173辆)面向社会进行公开拍卖。有关事宜公告如下:

  一、拍卖标的:共计173辆,品牌有丰田、别克、雅阁、现代、奥迪、天籁、帕萨特、荣威、捷达、尼桑、金旅等畅销车型。(本次拍卖车辆不含车辆号牌)。

二、拍卖时间:2018年 1 月 23 日下午 1:30

三、拍卖地点:厦门市思明区湖滨南路19号音乐岛酒店5楼会议室

四、展示时间:2018年 1 月 18 日- 21 日9:00-17:00

五、 展示地点:前埔东路市直机关公务车封存场地(聚洲机动车检测站隔壁)

六、特别说明:

1、车辆牌照不转让。

2、拍卖标的车辆以现场看样为准,以辆为单位进行公开拍卖;

3、由于拍卖标的车辆的特殊性,同时为保证车辆过户的安全、快捷,车辆统一委托第三方机构代办车辆过户手续,过户代办费用由买受人承担。

4、由于拍卖标的中警务用车均不符合厦门市车辆入籍条件,拍卖成交后,必须办理车辆的转籍提档过户,在过户过程中清除车身警用外观制式以及提档过户所产生的一切费用均由买受人承担。

5、拍卖分单牌和通牌两种

单牌交纳 5000元保证金(每牌限一人进场,可竞拍成交一辆车辆,竞拍超过五辆以上按通牌收取保证金)

通牌交纳 5 万元保证金(每牌限两人进场,不限竞拍成交数量)

6、拍卖成交后,车辆相关过户税费等一切费用均由买受人承担;

7、竞买保证金账户【户名:福建省宸万和拍卖行有限公司;账号:13550000000225479;开户行:华夏银行厦门分行营业部】

8、保证金截止时间:竞买保证金应在2018年1月22日16:30分前汇至我司指定账户(保证金以实际到账时间为准)。报名时间、地点:2018年1月22日9:00-17:00持有效证件及保证金缴款凭证到我公司办理竞买登记手续。公司地址:厦门市思明区湖滨北路建业大厦21层A单元(2018年1月21日可看样现场报名)

联系电话:0592-5887788、18059289800

查询网址: www.xmpaimai.com

   拍卖清单、拍卖结果公示详见公司网站:www.xmpaimai.com、公司微信公众号:cwh2002@163.com

驻厦中央垂管单位拟拍卖车辆情况表(汇总)
总序号 车辆号牌 厂牌型号 车辆类型 注册登记日期 行驶里程(万公里) 起拍价(万元)
1 闽D00399 丰田GTM7200GB-NAVI 轿车 2010年1月 11.86  4.96
2 闽D00896 丰田GTM7200G 轿车 2007年3月 13.55  3.69
3 闽D03285 奥迪A6 轿车 2003年8月 18.46  3.14
4 闽DB0717 别克SGM6510GL8 小型客车 2004年10月 17.89  2.23
5 闽0D6133 荣威CSA7181AB 小型轿车 2008年8月 5.35  3.28
6 闽D01029 凯美瑞 小型汽车 2008年5月 24.80  4.43
7 闽D02101 速腾FV7186T 小型汽车 2008年2月 18.40  2.4
8 闽D01769 雅阁HZ7201A 小型汽车 2006年3月 26.50  2.45
9 闽DR1209 戈蓝DN7243H 小型汽车 2007年2月 25.60  2.71
10 闽D929KF 荣威CSA7180AC 轿车 2011年6月 12.45  3.61 
11 闽D709KG 雅阁HG7201A 轿车 2006年7月 23.91  2.50 
12 闽D925KE 雅阁HG7201A 轿车 2006年7月 18.33  2.50 
13 闽D052KG 金旅XML6482E 小型客车 2007年11月 22.60  0.51 
14 闽D619KG 荣威CSA7180AC 小型轿车 2011年6月 11.67  3.61 
15 闽D613KA 金杯SY6483F3 中型普通客车 2006年8月 5.16  0.50 
16 闽D332KF 东南DN6443M 小型普通客车 2003年7月 28.38  0.41 
17 闽D870KE 雅阁HG7201A 轿车 2006年7月 18.50  2.50 
18 闽D825KF 奥德赛HG6480 小型普通客车 2006年1月 15.24  2.53 
19 闽D816KF 雅阁HG7201A 轿车 2006年7月 15.33  2.50 
20 闽EB3182 帕萨特SVW7203BPI 小轿车 2006年6月 26.44  2.49 
21 闽D00442 雅阁HG7203AB 轿车 2008年8月 18.85  4.52 
22 闽D00706 雅阁HG7201A  轿车 2006年7月 26.38  2.50 
23 闽D01283 金杯SY6480B2C 面包车 2003年2月 10.04  0.32 
24 闽D01670 尼桑ZN6452WAG 轿车 2005年11月 34.00  1.53 
25 闽D02919 荣威CSA7180AC 轿车 2011年6月 11.81  3.61 
26 闽D00702 帕萨特SVW7183AGi 轿车 2002年11月 26.99  0.54 
27 闽D00707 江淮HFC6470A 商务车 2003年6月 43.91  0.50 
28 闽D01578 雅阁HG7203AB 轿车 2008年8月 8.60  4.52 
29 闽D02031 金旅XML6482E 面包车 2007年11月 24.36  0.51 
30 闽D01853 金杯SY6483F3 面包车 2006年8月 21.27  0.50 
31 闽D01850 金杯SY6483F3 面包车 2006年8月 29.93  0.50 
32 闽D9S588 奥迪AUDIA6L1.8TAT 小轿车 2001年11月 26.00  1.00 
33 闽D9S108 别克SGM7207TATA 小轿车 2011年3月 7.00  4.87 
34 闽D9S092 别克SGM7207TATA 小轿车 2011年3月 7.00  4.87 
35 闽DAF586 帕萨特SVW7183LJI 小轿车 2008年3月 12.00  2.74 
36 闽D20Y75 别克SGM6520ATA 商务车 2013年6月 2.00  10.09 
37 闽D37902 柯斯达SCT6702TRB53LEX 中巴 2008年3月 5.00  6.63 
38 闽DR1358 丰田GTM7200G 小轿车 2007年2月 19.00  4.04 
39 闽DR1533 金旅XML6482EA 面包车 2007年2月 13.00  2.05 
40 闽DB7308 金旅XML6482EA 面包车 2006年1月 7.00  2.03 
41 闽D79993 大捷龙1C8GYB4R 商务车 2003年1月 14.00  2.40 
42 闽D38266 金旅XML6482EA 面包车 2008年3月 12.00  2.15 
43 闽DAF627 帕萨特SVW7183LJI 轿车 2008年3月 7.80  2.96 
44 闽DB5505 帕萨特SVW7203BPI 轿车 2004年12月 12.29  1.94 
45 闽DJ2313 北京现代BH6431BW 越野车(含SUV) 2006年2月 11.26  2.08 
46 闽D0935D 帕萨特SVW7183LJi 轿车 2008年3月 10.47  2.88 
47 闽D13856 上海别克BUICK GL8 小型普通客车 2000年12月 15.33  1.45 
48 闽D38667 金旅牌XML6482EA 中型普通客车 2008年4月 2.10  2.54 
49 闽DJ2301 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2006年2月 15.67  1.50 
50 闽DJ2311 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2006年2月 10.72  1.83 
51 闽DCE900 帕萨特牌SVW7183LJI 小型轿车 2008年12月 14.23  2.73 
52 闽D67203 柯斯达牌SCTG702TRB53L 大型普通客车 2010年3月 4.92  5.15 
53 闽DJ2325 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2006年2月 19.81  1.25 
54 闽D38009 金旅牌XML6482EA 中型普通客车 2008年3月 9.10  2.43 
55 闽D91975 金杯牌SY6521GS3BG 中型普通客车 2008年12月 10.58  1.91 
56 闽D59276 金杯牌SY6521G2S3BG 中型普通客车 2010年1月 10.10  2.31 
57 闽D59286 金杯牌SY6521G2S3BG 中型普通客车 2010年1月 9.84  2.33 
58 闽D9S209 帕萨特牌SVW7203BP1 轿车 2003年12月 7.40  0.82 
59 闽DQ1000 帕萨特牌SVW7203FP1 轿车 2006年12月 17.10  1.25 
60 闽D22Y52 帕萨特牌SVW7203FP1 小轿车 2004年12月 11.98  1.40 
61 闽D25Y65 帕萨特牌SVW7203FP1 小轿车 2003年12月 15.66  0.96 
62 闽DLV325 北京现代牌BH6431BW 小客车 2008年2月 15.43  2.71 
63 闽DH9209 金旅XML6482EA 中客车 2006年1月 21.60  1.32 
64 闽DU6321 帕萨特SVW7203FPi 轿车 2007年6月 12.96  2.72 
65 闽DQ1010 帕萨特SVW7203FPi 轿车 2006年12月 14.46  2.10 
66 闽DAG032 帕萨特SVW7183LJi 轿车 2008年3月 11.56  2.81 
67 闽D307T3 帕萨特SVW7203FPi 轿车 2006年12月 14.90  1.85 
68 闽D23Y06 帕萨特SVW7203FPi 轿车 2006年12月 14.79  0.68 
69 闽DR1363 金旅XML6482EA 中型客车(10-19座) 2007年2月 20.12  1.85 
70 闽DR1500 金旅牌XML6482EA 中型客车(10-19座) 2007年2月 13.02  1.96 
71 闽DH9300 金旅牌XML6482EA 中型客车(10-19座) 2006年1月 12.05  1.31 
72 闽DQ0960 帕萨特 小型轿车 2006年12月 16.53  1.42 
73 闽DQ1029 帕萨特 小型轿车 2006年12月 21.25  1.13 
74 闽DJ3199 帕萨特 小型轿车 2006年2月 26.29  1.01 
75 闽DQ1039 帕萨特 小型轿车 2006年12月 16.79  1.41 
76 闽DH9302 金旅旅行车 客车 2006年1月 8.20  1.47 
77 闽D38289 金旅旅行车 客车 2008年3月 17.81  2.14 
78 闽D38290 金旅旅行车 客车 2008年3月 13.57  2.39 
79 闽D22Y05 帕萨特SVW7203BPI 小型轿车 2001年1月 8.45  1.55 
80 闽D21Y95 帕萨特SVW7203BPI 小型轿车 2004年1月 9.34  1.47 
81 闽D21Y36 帕萨特SVW7203BPI 小型轿车 2008年3月 14.02  2.76 
82 闽D31510 金龙XML6704E1 大型客车 2007年2月 16.00  3.70 
83 闽D00169 金旅XML6700C4H 中型客车(10-19座) 2007年5月 14.00  4.41 
84 闽D22Y59 帕萨特SVW7203BPI 轿车 2004年1月 12.00  1.24 
85 闽D99211 航天GHT6460AE 中型客车(10-19座) 2002年1月 26.00  0.71 
86 闽DLW695 猎豹CJY6470E 越野车(含SUV) 2003年5月 19.00  0.67 
87 闽D9S268 帕萨特SVW7183LJI 轿车 2004年12月 10.00  1.57 
88 闽DCE880 帕萨特SVW7183LJI 轿车 2008年12月 16.00  2.52 
89 闽DB1387 金旅XML6482Z 中型普通客车 2003年1月 1.86  1.38 
90 闽D9S299 帕萨特SVW7183LJI 小型轿车 2006年2月 14.10  1.95 
91 闽DQ1015 帕萨特SVW7203FPI 小型轿车 2006年12月 10.52  1.81 
92 闽DJ2330 现代BH6431BW 小型普通客车 2006年2月 9.81  1.62 
93 闽D38012 金旅XML6482EA 中型普通客车 2008年3月 15.40  2.28 
94 闽D67031 威麟牌SQR6540 中型普通客车 2011年1月 9.57  2.74 
95 闽DAG100 帕萨特SVW7183LJI 小型轿车 2008年3月 15.62  2.65 
96 闽D9S202 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2004年1月 13.13  0.98 
97 闽D03839 威麟牌SQR6471B147 小型载客汽车 2014年1月 4.82  2.73 
98 闽D03908 威麟牌SQR6471B147 小型载客汽车 2014年1月 0.73  2.87 
99 闽D89576 威麟牌SQR6540 小型载客汽车 2011年1月 6.83  2.92 
100 闽DCF106 帕萨特SVW7183LJI 轿车 2008年12月 6.06  2.77 
101 闽DGQ768 迈腾FV7187TDQG 轿车 2010年1月 14.93  3.37 
102 闽D8S952 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2004年1月 13.81  0.93 
103 闽D8S839 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2003年12月 9.95  0.75 
104 闽D9S257 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2003年12月 9.29  0.81 
105 闽D9S289 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2003年12月 8.74  0.86 
106 闽D9S500 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2004年1月 8.67  1.03 
107 闽D9S399 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2003年12月 10.77  0.68 
108 闽D9S509 帕萨特牌SVW7203BPI 轿车 2003年12月 12.22  0.71 
109 闽DE0660 帕萨特SVW7203BPI 轿车 2003年12月 11.83  1.24 
110 闽DB5377 帕萨特SVW7203BPI 轿车 2004年12月 7.89  1.74 
111 闽DJ2321 北京现代BH6431BW 小型载客汽车 2006年2月 8.53  2.00 
112 闽D57763 丰田中巴 大型普客 2009年11月 5.40  8.47 
113 闽D37600 金龙 大型普客 2008年2月 5.80  11.96 
114 闽D05978 雅阁 轿车 2003年12月 26.70  1.31 
115 闽D00823 大马牌 中型普客 2013年12月 5.20  6.54 
116 闽D05955 蒙迪欧 轿车 2006年4月 10.70  1.31 
117 闽D52209 柯斯达 大型普客 2009年1月 7.50  7.32 
118 闽DAW668 雅阁 轿车 2004年2月 24.10  1.58 
119 闽D7536警 尼桑  小型客车 2013年2月 5.50  7.69 
120 闽D7527警 尼桑  小型客车 2012年6月 3.40  6.88 
121 闽D7560警 尼桑牌 越野车 2013年12月 24.80  7.26 
122 闽OD7522 别克 小型客车 2003年11月 24.80  0.85 
123 闽D7563警 尼桑牌 越野车 2013年12月 5.17  8.94 
124 闽D7562警 尼桑牌 越野车 2013年12月 4.10  9.05 
125 闽D7537警 尼桑  小型客车 2013年2月 10.86  8.06 
126 闽D52522 金龙 大型普客 2009年2月 1.71  11.01 
127 闽DE1532 帕杰罗速跑 小型越野 2004年1月 11.81  3.48 
128 闽DB6608 本田雅阁 轿车 2005年1月 11.34  2.36 
129 闽D85129 九龙商务 中型普客 2010年7月 10.70  3.50 
130 闽DE3556 雅阁HG7201 轿车 2004年2月 14.40  1.93 
131 闽DC8535 江淮 小型普客 2003年11月 16.96  1.24 
132 闽D01963 雅阁HG7230 轿车 2003年3月 20.90  1.35 
133 闽DA7127 安凯 大型普客 2013年1月 17.45 
134 闽D00967 金龙牌 大型普通客车 2013年12月 2.52  9.42 
135 闽DB5155 雅阁HG7201 轿车 2004年12月 12.41  1.99 
136 闽D56262 汇众牌客车 中型客车 2009年8月 22.00  2.81 
137 闽D86675 柯斯达 大型普通客车 2010年9月 6.66  6.85 
138 闽D91970 金龙 大型普客 2009年2月 4.00  10.53 
139 闽DR3909 三菱速跑 小型普通客车 2007年3月 21.08  3.55 
140 闽D57250 金龙 大型普客 2009年11月 7.17  9.87 
141 闽DA6632 柯斯达牌SCT6703TRB53L 大型普通客车 2012年12月 2.10  9.78 
142 闽DKQ737 金杯牌SY6521G2S1BG 小型普通客车 2010年7月 2.40  3.68 
143 闽D52060 柯斯达牌SCT6702XZB53L 大型普通客车 2009年1月 6.49  6.06 
144 闽DD6231 迪马DMT5030TJC 小型专业作业车 2005年4月 4.87  2.88 
145 闽DH5551 捷达FV7160GIFE3 小型轿车 2005年12月 10.87  0.96 
146 闽DD1702 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 17.32  0.81 
147 闽DD2157 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 14.13  0.84 
148 闽DD2188 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 18.09  0.78 
149 闽DD2107 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 19.10  0.75 
150 闽DD2168 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 16.69  0.83 
151 闽DD2199 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 14.39  0.84 
152 闽DD1972 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 15.30  0.88 
153 闽DD2160 捷达FV7160GIF 小型轿车 2005年3月 26.75  0.74 
154 闽07080警 猎豹牌CFA6501A 小型普通客车 2008年8月 4.33  2.79 
155 闽DA6181 奥迪AUDIA6L2.4TAT 小型轿车 2003年5月 17.61  1.99 
156 闽D01632 别克SGM7302GS 轿车 2005年12月 18.58  1.02
157 闽D01631 别克SGM6512GL8 商务车 2005年12月 18.48  1.39
158 闽D01733 别克SGM7302GS 轿车 2005年12月 16.47  1.02
159 闽D02150 红旗CA7300N 轿车 2008年6月 9.71  5.22
160 闽D01811 海狮JTEJR54P446 中型普通客车  2005年3月 11.67  3.07 
161 闽D01832 普瑞维亚JTEGD34M747 小型普通客车 2004年12月 19.31  2.97 
162 闽D03966 雅阁HG7201 轿车  2004年12月 18.59  1.94 
163 闽D01885 雅阁HG7201 轿车  2005年6月 10.79  2.41 
164 闽D01883 雅阁HG7201 轿车  2005年6月 10.91  2.40 
165 闽D01836 别克SGM6512GL8 小型普通客车 2006年5月 10.05  1.95 
166 闽D01829 别克SGM6512GL8 小型普通客车 2006年8月 10.60  1.89 
167 闽D01882 雅阁HG7201 轿车  2005年10月 15.19  2.35 
168 闽DGG293 丰田牌GTM6480GSL 小型普通客车 2009年12月 9.26  5.80 
169 闽D02029 天籁牌EQ7203BA 轿车  2007年9月 6.07  3.61 
170 闽D01725 天籁牌EQ7350BA 轿车 2006年5月 8.36  4.87 
171 闽DR3268 丰田牌GTM7240G-NAVI 轿车 2007年2月 10.08  3.80 
172 闽D212KE 别克SGM7200 轿车 2005年12月 31.45  0.64 
173 闽D150KD 长城CC6460VM01 小型客车(6-9座) 2009年11月 10.10  0.79 

*本清单仅供参考,如有变动以现场看样为准。

 

 

 
[ 返回 ]
 
最新拍卖预告
我司近期将拍卖位于龙岩新...
  热门拍品  
厦门市思明区槟榔西里...
嘉园路房产 
仙岳路中侨大厦房产 
厦门市同安区莲花镇莲...

 

地址:福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号闽南大厦8楼A单元 电话:0592-5887788、5887799 传真:0592-5887700
服务信箱:cwhpm@xmpaimai.com

友情连接
 

版权所有(C)2003-2010 福建省宸万和拍卖行有限公司 www.XMPAIMAI.com All Rights Reserved | 闽ICP备05015409号 | Design by:zid.cn

 

友情链接: 救生绳 台湾福聚 厦门影视广告 厦门发光字 厦门装修公司 厦门门窗 福州物资回收 台球桌